九州地方

九州地方はPtPアフターから行ったり来たりになりましたが、メインは11月中旬から下旬にかけてになりました。
屋久島は一番最後、12月初旬に行きました。
中九州と南九州はたびたび訪れています。
阿蘇廻りに限っていえば、毎年4回くらい走りに行きます。
今回の旅では定番と行ったことが無い場所とある程度バランスよく廻れたと思います。
九州地方7県の訪問数は202ヵ所でした。
最後になったので比較的のんびり廻ったところもありますが、九州はいい場所が多いです。
屋久杉アタックを諦めたのが心残りです。
北部九州
(40)福岡県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
829 | 1 | 福岡市 | 1 | 一風堂 姪浜店 | 177 |
830 | 2 | 筑紫野市 | 2 | 快活CLUB 3号二日市店 | 176 |
831 | 3 | 行橋市 | 3 | 快活CLUB 福岡行橋店 | 207/208 |
832 | 4 | 福岡市 | 4 | 海の中道海岸 | 177 |
833 | 5 | 北九州市 | 5 | 関門トンネル人道 門司側 | 155 |
834 | 6 | 行橋市 | 6 | 九州 筑豊らーめん元祖山小屋 安川通り店 |
209 |
835 | 7 | 糸島市 | 7 | 桜井二見ヶ浦 夫婦岩 | 177 |
836 | 8 | 福岡市 | 8 | 志賀島 | 177 |
837 | 9 | 北九州市 | 9 | 小倉城 | 209 |
838 | 10 | 太宰府市 | 10 | 太宰府天満宮 | 177 |
839 | 11 | 小郡市 | 11 | 大砲ラーメン 小郡店 | 135 |
840 | 12 | 篠栗町 | 12 | 南蔵院 涅槃像 | 135 |
841 | 13 | うきは市 | 13 | 浮羽稲荷神社 | 176 |
842 | 14 | 北九州市 | 14 | 平尾台カルスト | 155 |
843 | 15 | 久留米市 | 15 | 片の瀬公園 | 176 |
844 | 16 | 太宰府市 | 16 | 宝満宮 竈門神社 | 177 |
845 | 17 | 北九州市 | 17 | 和布刈神社 | 129 |
(41)佐賀県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
846 | 18 | 佐賀市 | 1 | Restaurant & Cafe 浪漫座 | 178 |
847 | 19 | 伊万里市 | 2 | ドライブイン鳥 伊万里本店 | 177 |
848 | 20 | 佐賀市 | 3 | 快活CLUB 佐賀兵庫店 | 177/178 |
849 | 21 | 嬉野市 | 4 | 嬉野温泉公衆浴場 シーボルトの湯 | 179 |
850 | 22 | 吉野ヶ里町 | 5 | 吉野ヶ里遺跡 | 178 |
851 | 23 | 太良町 | 6 | 大魚神社 海中鳥居/太良海中道路 | 179 |
852 | 24 | 鹿島市 | 7 | 道の駅 鹿島 | 179 |
853 | 25 | 唐津市 | 8 | 虹の松原 | 177 |
854 | 26 | 唐津市 | 9 | 波戸岬 | 177 |
855 | 27 | 玄海町 | 10 | 浜野浦の棚田 展望台 | 177 |
856 | 28 | 有田町 | 11 | 有田ポーセリンパーク | 179 |
857 | 29 | 鹿島市 | 12 | 祐徳稲荷神社 | 179 |
(42)長崎県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
858 | 30 | 長崎市 | 1 | オランダ坂 | 182 |
859 | 31 | 長崎市 | 2 | ゲストハウス笑わ | 181 |
860 | 32 | 平戸市 | 3 | たびら平戸口駅 | 180 |
861 | 33 | 佐世保市 | 4 | バーガーショップあいかわ | 181 |
862 | 34 | 佐世保市 | 5 | ハンバーガーショップ ヒカリ本店 | 181 |
863 | 35 | 諫早市 | 6 | フルーツバス停通り | 179 |
864 | 36 | 大村市 | 7 | ペーパームーン | 179 |
865 | 37 | 長崎市 | 8 | 稲佐山 | 181 |
866 | 38 | 雲仙市 | 9 | 雲仙ドラゴンロード | 182 |
867 | 39 | 諫早市 | 10 | 雲仙多良シーライン展望所 | 179 |
868 | 40 | 雲仙市 | 11 | 雲仙地獄 | 182 |
869 | 41 | 長崎市 | 12 | 眼鏡橋 | 182 |
870 | 42 | 佐世保市 | 13 | 弓張岳 展望台 | 129 |
871 | 43 | 佐世保市 | 14 | 佐世保ライダーハウス | 180 |
872 | 44 | 佐世保市 | 15 | 佐世保駅 | 181 |
873 | 45 | 佐世保市 | 16 | 神崎鼻 | 129/180 |
874 | 46 | 平戸市 | 17 | 生月サンセットウェイ | 180 |
875 | 47 | 佐世保市 西海市 |
18 | 西海パールライン | 181 |
876 | 48 | 平戸市 | 19 | 川内峠展望台 | 180 |
877 | 49 | 平戸市 | 20 | 大バエ灯台 | 180 |
878 | 50 | 長崎市 | 21 | 端島 | 182 |
879 | 51 | 長崎市 | 22 | 中華飯店 三吉 | 182 |
880 | 52 | 長崎市 | 23 | 長崎原爆資料館 | 181 |
881 | 53 | 佐世保市 | 24 | 展海峰 | 181 |
882 | 54 | 島原市 | 25 | 島原城 | 182 |
883 | 55 | 佐世保市 | 26 | 道の駅 させぼっくす99 | 129/180 |
884 | 56 | 松浦市 | 27 | 道の駅 松浦 海のふるさと館 | 179 |
885 | 57 | 平戸市 | 28 | 道の駅 生月大橋 | 180 |
886 | 58 | 長崎市 | 29 | 平和公園/原子爆弾落下中心地碑 | 181 |
887 | 59 | 平戸市 | 30 | 本土と繋がった道の最西端※断念 | 180 |
888 | 60 | 雲仙市 | 31 | 有明フェリー 多比良港ターミナル | 182 |
889 | 61 | 諫早市 雲仙市 | 32 | 諫早湾干択堤防道路 | 179 |
中九州
(43)熊本県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
890 | 62 | 苓北町 | 1 | おっぱい岩 | 185 |
891 | 63 | 高森町 | 2 | お宿ブルーグラス | 157 |
892 | 64 | 天草市 | 3 | カトリック大江教会 | 185 |
893 | 65 | 八代市 | 4 | くまモンポート八代 | 198 |
894 | 66 | 西原村 南阿蘇村 |
5 | グリーンロード南阿蘇 (ケニーロード) |
186 |
895 | 67 | 熊本市 | 6 | ナルシストの丘 | 135 |
896 | 68 | 宇土市 | 7 | にぼらや 宇土店 | 183 |
897 | 69 | 阿蘇市 南小国町 |
8 | マゼノミステリーロード | 176 |
898 | 70 | 益城町 御船町 甲佐町 |
9 | マミコゥロード | 186 |
899 | 71 | 南阿蘇村 | 10 | 阿蘇 山上広場 | 186 |
900 | 72 | 宇城市 | 11 | 永尾剱神社 海鳥居 | 185 |
901 | 73 | 益城町 | 12 | 益城町総合体育館 | 199 |
902 | 74 | 熊本市 | 13 | 加藤神社 | 135 |
903 | 75 | 宇土市 | 14 | 快活CLUB 熊本宇土店 | 134/183-185 /198 |
904 | 76 | 熊本市 | 15 | 快活CLUB 上熊本店 | 182 |
905 | 77 | 熊本市 | 16 | 熊本県庁 | 199 |
906 | 78 | 南阿蘇村 | 17 | 熊本地震震災ミュージアムKIOKU | 186 |
907 | 79 | 五木村 | 18 | 五勢うどん | 199 |
908 | 80 | 宇城市 | 19 | 三角西港 | 185 |
909 | 81 | 南阿蘇村 | 20 | 新阿蘇大橋展望所 ヨ・ミュール | 158 |
910 | 82 | 南小国町 | 21 | 瀬の本レストハウス | 158 |
911 | 83 | 天草市 | 22 | 西平椿公園 | 185 |
912 | 84 | 阿蘇市 | 23 | 大観峰 展望所 | 176 |
913 | 85 | 宇土市 | 24 | 長部田海床路 | 185 |
914 | 86 | 宇城市 | 25 | 天草ちゃんぽん 千蘭 | 185 |
915 | 87 | 八代市 | 26 | 道の駅 秘境の郷いずみ | 199 |
916 | 88 | 南阿蘇村 | 27 | 南阿蘇パノラマライン | 186 |
917 | 89 | 西原村 | 28 | 俵山交流館萌の里 | 186 |
918 | 90 | 南阿蘇村 | 29 | 俵山峠展望所 | 186 |
919 | 91 | 長洲町 | 30 | 有明フェリー 長洲港ターミナル | 182 |
(44)大分県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
920 | 92 | 中津市 | 1 | あげ処 ぶんごや | 155 |
921 | 93 | 臼杵市 | 2 | オレンジフェリー 臼杵港フェリーターミナル |
128/158 |
922 | 94 | 臼杵市 | 3 | ジョイフル 臼杵インター店 | 157 |
923 | 95 | 九重町 | 4 | やまなみハイウェイ長者原道標 | 176 |
924 | 96 | 九重町 | 5 | やまなみハイウェイ展望台 | 176 |
925 | 97 | 国東市 | 6 | 羽田海岸リンリンパーク | 207 |
926 | 98 | 臼杵市 | 7 | 臼杵港 | 157 |
927 | 99 | 大分市 | 8 | 快活CLUB 大分森町店 | 156 |
928 | 100 | 別府市 | 9 | 快活CLUB 別府店 | 128/155/ 175/206 |
929 | 101 | 大分市 | 10 | 海へと続く線路/ビシャゴ浦 姉妹岩 | 175 |
930 | 102 | 由布市 | 11 | 狭霧台 | 176 |
931 | 103 | 大分市 | 12 | 光華園 | 175 |
932 | 104 | 大分市 | 13 | 国道九四フェリー 佐賀関港 | 175 |
933 | 105 | 佐伯市 | 14 | 佐伯市観光案内所 | 128 |
934 | 106 | 豊後高田市 | 15 | 昭和の町 | 207 |
935 | 107 | 日田市 | 16 | 大山ダム | 176 |
936 | 108 | 国東市 | 17 | 大分空港 | 207 |
937 | 109 | 別府市 | 18 | 大砲ラーメン別府海岸通り店 | 156/207 |
938 | 110 | 別府市 | 19 | 長浜ラーメン別府店 | 128 |
939 | 111 | 佐伯市 | 20 | 鶴御崎 | 128 |
940 | 112 | 別府市 | 21 | 湯けむり展望台 | 128 |
941 | 113 | 佐伯市 | 22 | 道の駅 宇目 | 157 |
942 | 114 | 豊後大野市 | 23 | 道の駅 原尻の滝 | 158 |
943 | 115 | 日田市 | 24 | 道の駅 水辺の郷おおやま/ 進撃の巨人 in HITA ミュージアム |
176 |
944 | 116 | 日田市 | 25 | 日田駅 | 176 |
945 | 117 | 別府市 | 26 | 浜田温泉 | 155 |
946 | 118 | 国東市 | 27 | 富来ポケットパーク マネーき猫公園 |
207 |
947 | 119 | 由布市 | 28 | 由布シルキーロード | 176 |
948 | 120 | 日田市 | 29 | 来々軒 | 176 |
南九州
(45)宮崎県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
949 | 121 | 美郷町 | 1 | Aコープ うなま店 | 157 |
950 | 122 | 延岡市 | 2 | ETOランド 速日の峰 | 186 |
951 | 123 | 小林市 | 3 | えびのスカイライン | 187 |
952 | 124 | 宮崎市 | 4 | おぐら 瀬頭店 | 187/206 |
953 | 125 | 日向市 | 5 | グラバー亭 | 186 |
954 | 126 | 日向市 | 6 | クルスの海展望台 | 186 |
955 | 127 | 諸塚村 | 7 | ファミリーマート 諸塚店 | 157 |
956 | 128 | 北方町~ 五ヶ瀬町 |
8 | フォレストピア六峰街道 | 157 |
957 | 129 | 日南市 | 9 | 鵜戸神宮 | 187 |
958 | 130 | 宮崎市 | 10 | 快活CLUB 宮崎一の宮店 | 186 |
959 | 131 | 都城市 | 11 | 快活CLUB 都城店 | 129/131/ 187/205 |
960 | 132 | 高千穂町 | 12 | 高千穂峡 | 186 |
961 | 133 | 諸塚村 | 13 | 諸塚山スカイライン | 157 |
962 | 134 | 新富町 | 14 | 新田原展望広場 | 206 |
963 | 135 | 小林市 | 15 | 生駒高原 | 187 |
964 | 136 | 宮崎市 | 16 | 青島神社 | 187 |
965 | 137 | 串間市 | 17 | 都井岬 | 132 |
966 | 138 | 都城市 | 18 | 道の駅 都城NiQLL | 129 |
967 | 139 | 日向市 | 19 | 馬ヶ背展望所スケルッチャ! | 186 |
(46)鹿児島県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
968 | 140 | 鹿児島市 | 1 | うちだ屋 七ツ島店 | 204 |
969 | 141 | 鹿児島市 | 2 | ざぼんラーメン 与次郎店 (本店) | 205 |
970 | 142 | 南大隅町 | 3 | ねじめ温泉ネッピー館 | 130/188 |
971 | 143 | 南大隅町 | 4 | フェリーなんきゅう 根占港 | 188 |
972 | 144 | 指宿市 | 5 | フェリーなんきゅう 山川港 | 188 |
973 | 145 | 鹿児島市 | 6 | マルエーフェリー 鹿児島新港 | 190/197 |
974 | 146 | 鹿児島市 | 7 | みちよデンタルクリニック | 190 |
975 | 147 | 鹿児島市 | 8 | 快活CLUB 鹿児島新栄店 | 132/133/188/189 /197/199/204 |
976 | 148 | 鹿児島市 | 9 | 開花亭 谷山本店 | 190 |
977 | 149 | 指宿市 | 10 | 開聞トンネル | 134 |
978 | 150 | 湧水町 | 11 | 観光SL会館 | 198 |
979 | 151 | 肝付町 | 12 | 岸良海岸 | 188 |
980 | 152 | 指宿市 | 13 | 元祖 指宿らーめん二代目 | 188 |
981 | 153 | 鹿児島市 | 14 | 黒神埋没鳥居 | 132 |
982 | 154 | 南大隅町 | 15 | 佐多岬 | 130/188 |
983 | 155 | 霧島市 | 16 | 坂元のくろず「壺畑」情報館 | 198 |
984 | 156 | 鹿児島市 | 17 | 桜島フェリー 桜島港 | 132/198 |
985 | 157 | 鹿児島市 | 18 | 桜島フェリー 鹿児島港 | 132/198 |
986 | 158 | 鹿児島市 | 19 | 桜島自然恐竜公園 | 198 |
987 | 159 | 志布志市 | 20 | 志布志市役所本庁・ 志布志支所 案内看板 |
132 |
988 | 160 | 指宿市 | 21 | 指宿スカイライン | 134 |
989 | 161 | 鹿児島市 | 22 | 鹿児島市平川動物公園 | 205 |
990 | 162 | 鹿児島市 | 23 | 種子島屋久島フェリー はいびすかす 鹿児島港 |
200/204 |
991 | 163 | 鹿児島市 | 24 | 西郷隆盛銅像 | 190 |
992 | 164 | 指宿市 | 25 | 西大山駅 | 134 |
993 | 165 | 霧島市 | 26 | 大空食堂777 | 198 |
994 | 166 | 南大隅町 | 27 | 大泊海浜公園多目的交流施設 (みさきドーム) |
130 |
995 | 167 | 南九州市 | 28 | 大野岳公園 | 134 |
996 | 168 | 南九州市 | 29 | 知覧特攻平和会館 | 134 |
997 | 169 | 指宿市 | 30 | 池田湖パラダイス | 134 |
998 | 170 | 指宿市 | 31 | 長崎鼻/龍宮神社 | 134 |
999 | 171 | 鹿児島市 | 32 | 湯之平展望所 | 132 |
1000 | 172 | 曽於市 | 33 | 道の駅 すえよし | 130 |
1001 | 173 | 垂水市 | 34 | 道の駅 たるみず | 132 |
1002 | 174 | 錦江町 | 35 | 道の駅 錦江にしきの里 | 130 |
1003 | 175 | 南大隅町 | 36 | 道の駅 根占 | 130 |
1004 | 176 | 大崎町 | 37 | 道の駅 野方あらさの | 130 |
1005 | 177 | 南大隅町 | 38 | 南大隅町根占ふれあいドーム | 130 |
1006 | 178 | 枕崎市 | 39 | 枕崎駅 | 134 |
1007 | 179 | 南さつま市 | 40 | 万世特攻平和祈念館 | 134 |
1008 | 180 | 鹿児島市 | 41 | 有村溶岩展望所 | 132 |
・鹿児島県-屋久島
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
1009 | 181 | 屋久島町 | 1 | トローキの滝展望所 | 201 |
1010 | 182 | 屋久島町 | 2 | ヤクスギランド | 202 |
1011 | 183 | 屋久島町 | 3 | 屋久島うみがめ館 | 203 |
1012 | 184 | 屋久島町 | 4 | 屋久島永田いなか浜 | 201 |
1013 | 185 | 屋久島町 | 5 | 紀元杉 | 202 |
1014 | 186 | 屋久島町 | 6 | 居酒屋 旬彩 四季亭 | 203 |
1015 | 187 | 屋久島町 | 7 | 御食事処 味徳 | 202 |
1016 | 188 | 屋久島町 | 8 | 荒川登山口 | 202 |
1017 | 189 | 屋久島町 | 9 | 種子島屋久島フェリー はいびすかす 宮之浦港 |
201/204 |
1018 | 190 | 屋久島町 | 10 | 焼肉鹿児島ホルモン | 202 |
1019 | 191 | 屋久島町 | 11 | 西部林道 | 201 |
1020 | 192 | 屋久島町 | 12 | 千尋の滝 | 202 |
1021 | 193 | 屋久島町 | 13 | 大川の滝 | 201 |
1022 | 194 | 屋久島町 | 14 | 中間ガジュマル | 201 |
1023 | 195 | 屋久島町 | 15 | 塚崎タイドプール | 201 |
1024 | 196 | 屋久島町 | 16 | 東シナ海展望所 | 201 |
1025 | 197 | 屋久島町 | 17 | 湯泊温泉 | 202 |
1026 | 198 | 屋久島町 | 18 | 白谷雲水峡 | 201 |
1027 | 199 | 屋久島町 | 19 | 布引の滝 | 203 |
1028 | 200 | 屋久島町 | 20 | 楓庵 | 203 |
1029 | 201 | 屋久島町 | 21 | 平内海中温泉 | 202 |
1030 | 202 | 屋久島町 | 22 | 民宿いわかわ | 201-203 |
コメント