東北地方

東北地方の滞在は5月下旬から6月下旬までの1か月弱ほどでした。
東北地方をしっかり走るのは今回が初めてでした。
2023年のPtPで通過した際に、しっかり走れば楽しい場所が多そうだと思ったとおり、楽しい道、場所がたくさんありました。
東北6県の訪問数は138ヵ所でした。
時期的に寒くて、渡道を遅らせたため時間をっていろいろ廻ることができました。
東北北部
(02)青森県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
214 | 1 | 鹿角市 | 1 | 「北緯40度ライン」モニュメント | 45 |
215 | 2 | 青森市 | 2 | あさひ温泉 | 91 |
216 | 3 | 青森市 | 3 | かわら | 29 |
217 | 4 | 大間町 | 4 | シーフードカフェ ナギサ | 47 |
218 | 5 | 佐井村 | 5 | ぬいどう食堂 | 90 |
219 | 6 | 弘前市 | 6 | パティスリーヴェルヴェンヌ | 31 |
220 | 7 | 青森市 | 7 | ブルー●●● | 29 |
221 | 8 | 深浦町 | 8 | ライダーハウス深浦 | 28 |
222 | 9 | 十和田市 | 9 | 奥入瀬渓流館 | 45 |
223 | 10 | 弘前市 | 10 | 快活CLUB 弘前店 | 94 |
224 | 11 | 青森市 | 11 | 快活CLUB 青森観光通り店 | 29/30/45 /46/50 |
225 | 12 | 青森市 | 12 | 快活CLUB 青森西バイパス店 | 94 |
226 | 13 | 八戸市 | 13 | 快活CLUB 八戸沼館店 | 32/124 |
227 | 14 | 弘前市 | 14 | 岩木スカイライン 8合目ターミナル | 32 |
228 | 15 | 弘前市 | 15 | 岩木青少年スポーツセンター キャンプ場 |
31 |
229 | 16 | むつ市 | 16 | 恐山菩提寺 | 47 |
230 | 17 | 弘前市 | 17 | 弘前ねぷたまつり | 94 |
231 | 18 | 青森市 | 18 | 三内丸山遺跡 | 45 |
232 | 19 | 十和田市 | 19 | 子ノ口港(十和田湖遊覧船) | 32 |
233 | 20 | 新郷村 | 20 | 新郷村 キリストの墓 | 32 |
234 | 21 | 青森市 | 21 | 青森ねぶた | 93 |
235 | 22 | 青森市 | 22 | 青森ねぶたサマーキャンプ場 | 90-93 |
236 | 23 | 青森市 | 23 | 青森市文化観光交流施設 ねぶたの家ワ・ラッセ |
30 |
237 | 24 | 深浦町 | 24 | 青池 | 95 |
238 | 25 | 外ヶ浜町 | 25 | 青函トンネル記念館 | 31 |
239 | 26 | 今別町 | 26 | 青函トンネル入口広場 | 31 |
240 | 27 | 十和田市 | 27 | 石ヶ戸休憩所(奥入瀬渓流) | 32 |
241 | 28 | 深浦町 | 28 | 千畳敷海岸 | 95 |
242 | 29 | 大間町 | 29 | 大間キャンプ場 | 89 |
243 | 30 | 大間町 | 30 | 大間崎 | 47/124 |
244 | 31 | 鹿角市 | 31 | 大湯ストーンサークル館/ 大湯環状列石 |
45 |
245 | 32 | 十和田市 | 32 | 谷地温泉 | 45 |
246 | 33 | 青森市 | 33 | 津軽海峡フェリー 青森ターミナル | 50 |
247 | 34 | 大間町 | 34 | 津軽海峡フェリー 大間ターミナル | 47/89/124 |
248 | 35 | 外ヶ浜町 | 35 | 津軽海峡冬景色歌謡碑 | 31 |
249 | 36 | 弘前市 | 36 | 津軽藩ねぷた村 | 94 |
250 | 37 | 中泊町 | 37 | 道の駅 こどまり | 31 |
251 | 38 | 外ヶ浜町 | 38 | 道の駅 たいらだて | 31 |
252 | 39 | 弘前市 | 39 | 道の駅 ひろさき サンフェスタいしかわ |
51 |
253 | 40 | 深浦町 | 40 | 道の駅 ふかうら かそせ いか焼き村 | 29 |
254 | 41 | つがる市 | 41 | 道の駅 もりた | 29 |
255 | 42 | 八戸市 | 42 | 八食センター | 33 |
256 | 43 | 佐井村 | 43 | 仏ヶ浦 | 90 |
257 | 44 | 五所川原市 | 44 | 立佞武多の館 | 92 |
258 | 45 | 外ヶ浜町 | 45 | 龍飛崎 | 31 |
259 | 46 | 外ヶ浜町 | 46 | 龍飛埼灯台 | 31 |
(03)秋田県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
260 | 47 | にかほ市 | 1 | TDK 歴史みらい館 | 27 |
261 | 48 | 男鹿市 | 2 | ゴジラ岩 | 28 |
262 | 49 | 男鹿市 | 3 | なまはげ館 | 28 |
263 | 50 | 湯沢市 | 4 | 稲庭うどん 寛文五年堂 | 42 |
264 | 51 | 男鹿市 | 5 | 鵜ノ崎海岸公園 | 28 |
265 | 52 | 横手市 | 6 | 快活CLUB 横手店 | 41/95 |
266 | 53 | 秋田市 | 7 | 快活CLUB 秋田新国道店 | 27/51 |
267 | 54 | 仙北市 | 8 | 角館武家屋敷通り | 95 |
268 | 55 | 男鹿市 | 9 | 寒風山園地小展望台 | 28 |
269 | 56 | 由利本荘市 | 10 | 岩城温泉 港の湯 | 27 |
270 | 57 | 大館市 | 11 | 秋田犬の里 | 51 |
271 | 58 | 大館市 | 12 | 秋田比内や 大館本店 | 51 |
272 | 59 | 湯沢市 | 13 | 小安峡大噴湯 | 42 |
273 | 60 | 仙北市 | 14 | 仙北市 紙風船館 | 95 |
274 | 61 | 湯沢市 | 15 | 川原毛大湯滝 | 42 |
275 | 62 | 大潟村 | 16 | 大潟富士 | 28 |
276 | 63 | 男鹿市 | 17 | 男鹿総合観光案内所 | 28 |
277 | 64 | にかほ市 | 18 | 鳥海山 鉾立展望台 | 27 |
278 | 65 | 湯沢市 | 19 | 泥湯温泉 小椋旅館別館 山の湯 | 42 |
279 | 66 | 横手市 | 20 | 藤春食堂 | 95 |
280 | 67 | 秋田市 | 21 | 道の駅 あきた港 | 27 |
281 | 68 | 男鹿市 | 22 | 道の駅 おが なまはげの里オガーレ |
28 |
282 | 69 | 八峰町 | 23 | 道の駅 はちもり お殿水 | 28 |
283 | 70 | 八峰町 | 24 | 道の駅 みねはま | 28 |
284 | 71 | にかほ市 | 25 | 道の駅 象潟ねむの丘 | 27 |
285 | 72 | 男鹿市 | 26 | 入道崎 | 28 |
286 | 73 | 仙北市 | 27 | 八幡平山頂レストハウス | 45 |
287 | 74 | 秋田市 | 28 | 本家あべや 秋田店 | 52 |
288 | 75 | 湯沢市 | 29 | 緑町の鹿島様 | 41 |
(04)岩手県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
289 | 76 | 大槌町 | 1 | ライダーハウスあかぶ | 34 |
290 | 77 | 宮古市 | 2 | ライダーハウス鳥もと | 33 |
291 | 78 | 盛岡市 | 3 | 快活CLUB 盛岡上堂店 | 42-44 |
292 | 79 | 八幡平市 | 4 | 岩手山焼走り登山口 | 45 |
293 | 80 | 宮古市 | 5 | 宮古市重茂出張所 | 34 |
294 | 81 | 盛岡市 | 6 | 焼肉 冷麺 盛岡食堂 | 42 |
295 | 82 | 宮古市 | 7 | 浄土ヶ浜海浜 | 34 |
296 | 83 | 九戸村 | 8 | 折爪岳展望台 | 33 |
297 | 84 | 平泉町 | 9 | 中尊寺(金色堂) | 42 |
298 | 85 | 盛岡市 | 10 | 田中歯科医院 | 44 |
299 | 86 | 盛岡市 | 11 | 東家本店 | 44 |
300 | 87 | 久慈市 | 12 | 道の駅 いわて北三陸 | 125 |
301 | 88 | 大船渡市 | 13 | 道の駅 さんりく | 125 |
302 | 89 | 宮古市 | 14 | 道の駅 みやこ (シートピアなあど) |
125 |
303 | 90 | 陸前高田市 | 15 | 道の駅 高田松原/奇跡の一本松 /東日本大震災津波伝承館 |
35 |
304 | 91 | 岩泉町 | 16 | 龍泉洞/龍泉新洞科学館 | 33 |
305 | 92 | 宮古市 | 17 | 魹ヶ埼灯台(本州最東端の碑) | 34 |
東北南部
(05)山形県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
306 | 93 | 鶴岡市 | 1 | スタジオセディック庄内 オープンセット |
26 |
307 | 94 | 米沢市 | 2 | トトロの森 | 40 |
308 | 95 | 長井市 | 3 | 卯の花温泉 はぎ乃湯 | 40 |
309 | 96 | 酒田市 | 4 | 庄内夕日の丘 オートキャンプ場 |
25 |
310 | 97 | 遊佐町 | 5 | 西浜キャンプ場 | 26 |
311 | 98 | 山形市 | 6 | 蔵王温泉大露天風呂 | 96 |
312 | 99 | 新庄市 | 7 | 中華そば末広 | 41 |
313 | 100 | 鶴岡市 | 8 | 鶴岡市立加茂水族館 | 26 |
314 | 101 | 鶴岡市 | 9 | 道の駅 あつみ「しゃりん」 | 25/52 |
315 | 102 | 飯豊町 | 10 | 道の駅 いいで めざみの里観光物産館 |
96 |
316 | 103 | 遊佐町 | 11 | 道の駅 鳥海 ふらっと | 26 |
317 | 104 | 鶴岡市 | 12 | 由良モニュメント/白山橋 | 25 |
318 | 105 | 米沢市 | 13 | 米沢牛黄木 直営レストラン 金剛閣 |
40 |
319 | 106 | 長井市 | 14 | 總宮神社 | 40 |
320 | 107 | 長井市 | 15 | 總宮神社 社務所 | 40 |
(06)宮城県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
321 | 108 | 松島町 | 1 | (松島四大観)扇谷:幽観 | 36 |
322 | 109 | 七ヶ浜町 | 2 | (松島四大観)多聞山:偉観 | 36 |
323 | 110 | 東松島市 | 3 | (松島四大観)大高森:壮観 | 36 |
324 | 111 | 松島町 | 4 | (松島四大観)富山:麗観 | 36 |
325 | 112 | 気仙沼市 | 5 | リアス・アーク美術館 | 35 |
326 | 113 | 丸森町 | 6 | 阿武隈ライン舟下り | 125 |
327 | 114 | 石巻市 | 7 | 快活CLUB 石巻中里店 | 35 |
328 | 115 | 仙台市 | 8 | 快活CLUB 仙台南小泉店 | 36 |
329 | 116 | 気仙沼市 | 9 | 気仙沼お魚いちば | 35 |
330 | 117 | 気仙沼市 | 10 | 気仙沼市東日本大震災遺構・ 伝承館 (旧気仙沼向洋高校) |
35 |
331 | 118 | 仙台市 | 11 | 牛たん炭焼 利久 大和町店 | 36 |
332 | 119 | 塩竈市 | 12 | 顕妙寺 | 36 |
333 | 120 | 七ヶ宿町 | 13 | 御釜 山頂駐車場 | 37 |
334 | 121 | 気仙沼市 | 14 | 三陸復興国立公園/岩井崎 | 35 |
335 | 122 | 女川町 | 15 | 女川温泉 ゆぽっぽ | 35 |
336 | 123 | 蔵王町 | 16 | 蔵王エコーライン 大黒天駐車場 | 37 |
337 | 124 | 角田市 | 17 | 道の駅 かくだ | 125 |
338 | 125 | 気仙沼市 | 18 | 道の駅 大谷海岸 | 125 |
(07)福島県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
339 | 126 | 猪苗代町 | 1 | Roots猪苗代 Lake Area | 125 |
340 | 127 | 田村市 | 2 | あぶくま洞 | 39 |
341 | 128 | 福島市 | 3 | つばくろ谷駐車場 | 38 |
342 | 129 | 会津若松市 | 4 | 会津さざえ堂 | 38 |
343 | 130 | いわき市 | 5 | 快活CLUB いわき平店 | 38 |
344 | 131 | 福島市 | 6 | 快活CLUB 福島北店 | 37 |
345 | 132 | 福島市 | 7 | 浄土平ビジターセンター | 38 |
346 | 133 | 田村市 | 8 | 聖石温泉ベースキャンプ | 39 |
347 | 134 | 米沢市 | 9 | 西吾妻スカイバレー | 40 |
348 | 135 | 下郷町 | 10 | 大内宿 | 38 |
349 | 136 | 猪苗代町 | 11 | 中津川渓谷レストハウス | 38 |
350 | 137 | 国見町 | 12 | 道の駅 国見 あつかしの郷 | 125 |
351 | 138 | 北塩原村 | 13 | 裏磐梯物産館 | 38 |
コメント