北陸地方

北陸地方は旅当初の5月下旬、SSTR後の10月下旬に廻りました。
近年はSSTRで年1回は石川県に行きますが、イベント中はタッチアンドゴーですし、アフターも基本は真っ直ぐ帰るだけなのであゆっくりまわることがありませんでした。
今回の旅では佐渡島をはじめ、ある程度はいきたい場所に行けたと思いますが、それでもルート、時間的に諦めた場所も多々あります。
また、当初は石川県では能登を中心に廻りたかったのですが、地震と豪雨災害があり、ここも訪問するのは控えました。
まだまだ行きたい場所がありますので、今後、なんとか時間を作って訪れたいところです。
北陸地方4県の訪問数は66ヵ所でした。
振り返ると思ったより少なくなっていました。
(15)新潟県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
411 | 1 | 南魚沼市 | 1 | うおぬま倉友農園 おにぎり屋 | 139 |
412 | 2 | 新潟市 | 2 | とんかつ政ちゃん 新潟駅前店 | 24 |
413 | 3 | 新潟市 | 3 | ぽんしゅ館 新潟驛店 | 24 |
414 | 4 | 三条市 | 4 | 栄PA(下り) | 118 |
415 | 5 | 上越市 | 5 | 快活CLUB 上越市役所前店 | 21 |
416 | 6 | 新潟市 | 6 | 快活CLUB 新潟赤道店 | 22-24/52 /118 |
417 | 7 | 十日町市 南魚沼市 |
7 | 魚沼スカイライン | 139 |
418 | 8 | 村上市 | 8 | 国道345号 (ダルマ屋ウイリー事件) |
25 |
419 | 9 | 新潟市 | 9 | 黒崎PA(上り) | 96 |
420 | 10 | 新潟市 | 10 | 佐渡汽船(株) 新潟港 | 22 |
421 | 11 | 上越市 | 11 | 佐渡汽船(株) 直江津港 | 22 |
422 | 12 | 新潟市 | 12 | 松浜橋 | 119 |
423 | 13 | 新潟市 | 13 | 新潟空港東側 | 119 |
424 | 14 | 新潟市 | 14 | 新日本海フェリー 新潟フェリーターミナル | 119 |
425 | 15 | 十日町市 | 15 | 清津峡 | 139 |
426 | 16 | 村上市 | 16 | 石田屋 | 25 |
427 | 17 | 上越市 | 17 | 大潟PA(上り) | 96/53 |
428 | 18 | 村上市 | 18 | 道の駅 笹川流れ | 25 |
429 | 19 | 十日町市 | 19 | 美人林 | 139 |
430 | 20 | 上越市 | 20 | 名立谷浜SA (下り) | 139 |
431 | 21 | 上越市 | 21 | 名立谷浜SA(上り) | 53 |
432 | 22 | 佐渡島・佐渡市 | 22 | トキの森公園 | 22 |
433 | 23 | 佐渡島・佐渡市 | 23 | 廻転寿司 佐渡弁慶 佐渡本店 | 22 |
434 | 24 | 佐渡島・佐渡市 | 24 | 佐渡汽船(株) 小木港 | 22 |
435 | 25 | 佐渡島・佐渡市 | 25 | 佐渡汽船(株) 両津港 | 22 |
436 | 26 | 佐渡島・佐渡市 | 26 | 佐渡西三川ゴールドパーク | 22 |
437 | 27 | 佐渡島・佐渡市 | 27 | 史跡佐渡金山 | 22 |
438 | 28 | 佐渡島・佐渡市 | 28 | 宿根木 はんぎり | 22 |
439 | 29 | 佐渡島・佐渡市 | 29 | 大野亀 | 22 |
440 | 30 | 佐渡島・佐渡市 | 30 | 矢島・経島 | 22 |
(16)富山県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
441 | 31 | 射水市 | 1 | みなとオアシス 海王丸パーク | 150 |
442 | 32 | 高岡市 | 2 | らーめん 翔龍 | 150 |
443 | 33 | 高岡市 | 3 | 高岡おとぎの森公園 | 150 |
444 | 34 | 高岡市 | 4 | 高岡大仏 | 150 |
445 | 35 | 小矢部市 | 5 | 小矢部川SA (下り) | 139 |
446 | 36 | 高岡市 | 6 | 庄川緑地 | 150 |
447 | 37 | 南砺市 | 7 | 相倉合掌造り集落 | 150 |
448 | 38 | 小矢部市 | 8 | 道の駅 メルヘンおやべ | 149 |
449 | 39 | 魚津市 | 9 | 有磯海SA (下り) | 139 |
450 | 40 | 魚津市 | 10 | 有磯海SA (上り) | 53 |
(17)石川県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
451 | 41 | 金沢市 | 1 | ホテルエコノ東金沢 | 149 |
452 | 42 | 金沢市 | 2 | 廻る寿し ぽん太 | 150 |
453 | 43 | 能美市 | 3 | 松井秀喜ベースボールミュージアム | 151 |
454 | 44 | 羽咋市 | 4 | 千里浜なぎさドライブウェイ | 149 |
455 | 45 | 白山市 | 5 | 道の駅 めぐみ白山 | 149 |
456 | 46 | 加賀市 | 6 | 尼御前SA(下り) | 149 |
457 | 47 | 加賀市 | 7 | 尼御前SA(上り) | 53 |
(18)福井県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
458 | 48 | 越前市 | 1 | しきぶ温泉 湯楽里 | 17 |
459 | 49 | 福井市 | 2 | ヨーロッパ軒 三郎丸分店 | 138 |
460 | 50 | 福井市 | 3 | 一乗谷城跡 | 17 |
461 | 51 | 越前町 | 4 | 越前岬灯台 | 151 |
462 | 52 | 鯖江市 | 5 | 快活CLUB 鯖江店 | 151 |
463 | 53 | 福井市 | 6 | 快活CLUB 福井米松店 | 137/138 |
464 | 54 | 勝山市 | 7 | 享保11年山崩れ・ 水害100年災害供養碑 |
149 |
465 | 55 | 越前市 | 8 | 御誕生寺 | 17 |
466 | 56 | 若狭町 | 9 | 三方五湖PA(上り) | 53 |
467 | 57 | 大野市 | 10 | 勝原園地 | 17 |
468 | 58 | 敦賀市 | 11 | 杉津PA(下り) | 137 |
469 | 59 | 坂井市 | 12 | 東尋坊 | 151 |
470 | 60 | 大野市 | 13 | 道の駅 越前おおの 荒島の郷 | 149 |
471 | 61 | 勝山市 | 14 | 道の駅 恐竜渓谷かつやま | 149 |
472 | 62 | 大野市 | 15 | 道の駅 九頭竜 | 18 |
473 | 63 | 敦賀市 | 16 | 敦賀赤レンガ倉庫 | 152 |
474 | 64 | 越前町 | 17 | 南条SA(上り) | 53 |
475 | 65 | 勝山市 | 18 | 福井県立恐竜博物館 | 138/149 |
476 | 66 | 敦賀市 | 19 | 氣比神宮 | 152 |
コメント