東海地方

東海地方はPtPとSSTRで分断して、5月下旬と10月初旬、下旬に廻りました。
あっちに行ったりこっちに行ったりで時間がかかった原因の1つです。
静岡県の山間部が回れなかったです。
あと、松坂牛は美味しかったです。
自分史上、堂々の1位にランクインしています。
まあ、お値段もそれなりでしたが…
東海地方4県の訪問数は80ヵ所でした。
三重県は東海地方に入れました。
それにしても静岡県は長いです。
どこまで行っても静岡…
さわやかのハンバーグが食べられなかったのが心残りです。
(21)岐阜県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
519 | 33 | 郡上市 | 1 | たかすファーマーズ | 18 |
520 | 34 | 関市 | 2 | モネの池 | 18 |
521 | 35 | 羽島市 | 3 | 羽島PA(下り) | 149 |
522 | 36 | 岐阜市 | 4 | 黄金の信長像 | 19 |
523 | 37 | 大野市 本巣市 |
5 | 温見峠 | 149 |
524 | 38 | 下呂市 | 6 | 下呂温泉 | 19 |
525 | 39 | 羽島市 | 7 | 快活CLUB 岐阜羽島店 | 161 |
526 | 40 | 高山市 | 8 | 京や | 20 |
527 | 41 | 高山市 | 9 | 桜ゲストハウス | 19 |
528 | 42 | 海津市 | 10 | 千代保稲荷神社 | 161 |
529 | 43 | 本巣市 | 11 | 伝承碑 享禄の大洪水 | 149 |
530 | 44 | 本巣市 | 12 | 道の駅 うすずみ桜の里·ねお | 149 |
531 | 45 | 大野町 | 13 | 道の駅 パレットピアおおの | 149 |
532 | 46 | 本巣市 | 14 | 道の駅 織部の里もとす | 149 |
533 | 47 | 郡上市 | 15 | 道の駅 清流の里・しろとり | 18 |
534 | 48 | 郡上市 | 16 | 道の駅 白尾ふれあいパーク | 18 |
535 | 49 | 本巣市 | 17 | 道の駅 富有柿の里いとぬき | 149 |
536 | 50 | 白川村 | 18 | 白川郷 | 150 |
537 | 51 | 高山市 | 19 | 飛騨高山古い町並 | 20 |
(22)静岡県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
538 | 1 | 浜松市 | 1 | うなぎパイ本舗 うなぎパイファクトリー |
148 |
539 | 2 | 浜松市 | 2 | ぎょうざ七福 | 148 |
540 | 3 | 浜松市 | 3 | スズキ歴史館 | 148 |
541 | 4 | 三島市 | 4 | たまご専門店 TAMAGOYA | 117 |
542 | 5 | 函南町 | 5 | バイカーズパラダイス南箱根 | 117 |
543 | 6 | 磐田市 | 6 | ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ |
147 |
544 | 7 | 函南町 伊豆市 |
7 | 伊豆スカイライン | 117/144 |
545 | 8 | 河津町 | 8 | 河津七滝ループ橋 | 144 |
546 | 9 | 御殿場市 | 9 | 快活CLUB 御殿場店 | 117/ 141-144 |
547 | 10 | 静岡市 | 10 | 快活CLUB 静岡寿町店 | 145/146 |
548 | 11 | 浜松市 | 11 | 快活CLUB 浜松都盛店 | 148 |
549 | 12 | 磐田市 | 12 | 見付天神 矢奈比賣神社 | 147 |
550 | 13 | 静岡市 | 13 | 三保の松原 | 146 |
551 | 14 | 御殿場市 | 14 | 沼津魚がし鮨 二代目魚がし 御殿場店 |
144 |
552 | 15 | 函南町 | 15 | 森の駅 箱根十国峠 | 144 |
553 | 16 | 裾野市 | 16 | 森の駅 富士山 | 145 |
554 | 17 | 伊豆市 西伊豆市 |
17 | 仁科峠 | 144 |
555 | 18 | 伊豆市 南伊豆市 |
18 | 石廊崎 | 144 |
556 | 19 | 伊東市 | 19 | 大室山 | 144 |
557 | 20 | 浜松市 | 20 | 天竜川弁当野緑地 | 147 |
558 | 21 | 伊豆の国市 | 21 | 道の駅 伊豆のへそ | 117 |
559 | 22 | 湖西市 | 22 | 道の駅 潮見坂 | 149 |
560 | 23 | 伊豆市 | 23 | 道の駅 天城越え | 144 |
561 | 25 | 静岡市 | 25 | 日本平パークウェイ | 146 |
562 | 26 | 静岡市 | 26 | 日本平夢テラス | 146 |
563 | 27 | 富士宮市 | 27 | 白糸の滝/音止めの滝 | 141 |
564 | 28 | 御殿場市 裾野市 |
28 | 箱根スカイライン | 117 |
565 | 29 | 湖西市 | 29 | 浜名湖 | 148 |
566 | 30 | 富士宮市 | 30 | 富士山スカイライン/ 新五合目駐車場 |
145 |
567 | 31 | 富士宮市 | 31 | 風の湯 | 145 |
568 | 32 | 富士宮市 | 32 | 平石屋 | 141 |
(23)愛知県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
569 | 52 | 田原市 | 1 | 伊勢湾フェリー 伊良湖港 | 126 |
570 | 53 | 東海市 | 2 | しおん | 162 |
571 | 54 | 江南市 | 3 | 快活CLUB 江南店 | 18 |
572 | 55 | 豊橋市 | 4 | 快活CLUB 豊橋新栄店 | 125 |
573 | 56 | 犬山市 | 5 | 犬山城 | 18 |
574 | 57 | 名古屋市 | 6 | 守山PA(下り) | 149 |
575 | 58 | 日進市 | 7 | 東郷PA (下り) | 149 |
576 | 59 | 豊橋市 | 8 | 道の駅 とよはし | 149 |
577 | 60 | 田原市 | 9 | 道の駅 伊良湖クリスタルポルト | 126 |
578 | 61 | 一宮市 | 10 | 尾張一宮PA (下り) | 149 |
579 | 62 | 岡崎市 | 11 | 美合PA (下り) | 149 |
580 | 63 | 豊田市 | 12 | 豊田上郷SA (下り) | 149 |
581 | 64 | 名古屋市 | 13 | 名古屋城 | 162 |
582 | 65 | 飛島村 | 14 | 木場南グラウンド | 162 |
(24)三重県
No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
583 | 66 | 鳥羽市 | 1 | 伊勢湾フェリー 鳥羽港 | 126 |
584 | 67 | 伊勢市 | 2 | おかげ横丁 | 163 |
585 | 68 | 伊勢市 鳥羽市 |
3 | 伊勢志摩スカイライン | 165 |
586 | 69 | 伊勢市 | 4 | 伊勢神宮 外宮(豊受大神宮) | 163 |
587 | 70 | 伊勢市 | 5 | 伊勢神宮 内宮(皇大神宮) | 163 |
588 | 71 | 伊勢市 | 6 | 一宇田展望台 | 165 |
589 | 72 | 伊勢市 | 7 | 一升びん 伊勢内宮店 | 163 |
590 | 73 | 伊勢市 | 8 | 快活CLUB 伊勢店 | 162-164 |
591 | 74 | 熊野市 | 9 | 鬼ヶ城 | 165 |
592 | 75 | 熊野市 | 10 | 鬼ヶ城センター | 165 |
593 | 76 | 伊勢市 | 11 | 朝熊山頂展望台 | 165 |
594 | 77 | 鳥羽市 | 12 | 鳥羽展望台 海女のテラス | 165 |
595 | 78 | 伊勢市 | 13 | 二見興玉神社 | 165 |
596 | 79 | 菰野町 | 14 | 武平峠駐車場 | 161 |
597 | 80 | 鈴鹿市 | 15 | 鈴鹿サーキット | 162 |
コメント