近畿地方

近畿地方は旅の序盤、5月中旬と旅の終盤10月下旬がメインになりました。
兵庫は一時帰宅、再出発の再の拠点になりました。
びわ湖廻りは数年前からお気に入りで、年一くらいでいったり、京都も数年おきくらいに行ったりしていますが、和歌山、奈良あたりになるとちょっと遠くなるのでなかなか行けない場所です。
程よい田舎もあって走りやすい道が多くあって楽しめました。
東海地方2都4県の訪問数は76ヵ所でした。
大阪がことのほか薄くなってしまいました。
行きたいところが比較的街中だったのですが、渋滞がイヤになってすぐにやめました。
ナイトライドで回そうと思っていたのですが、タイミング的にそれもできませんでした。
まあ、この辺はからは日帰り圏内になってきますので、いつでも行けるでしょう。
(25)滋賀県
| No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
| 598 | 1 | 長浜市 | 1 | ウッディパル余呉 キャンプ場 | 16 |
| 599 | 2 | 長浜市 | 2 | つづら尾崎展望台 | 16 |
| 600 | 3 | 彦根市 | 3 | はらぺこキャット | 16 |
| 601 | 4 | 大津市 | 4 | びわ湖バレイ/びわ湖テラス | 100 |
| 602 | 5 | 大津市 | 5 | 快活CLUB 大津膳所店 | 14/15 /100 |
| 603 | 6 | 彦根市 | 6 | 彦根城 | 16 |
| 604 | 7 | 甲賀市 三重県菰野町 |
7 | 鈴鹿スカイライン | 161 |
(26)京都府
| No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
| 605 | 8 | 舞鶴市 | 1 | 新日本海フェリー 舞鶴フェリーターミナル |
54 |
| 606 | 9 | 綾部市 | 2 | 綾部PA(下り) | 137 |
| 607 | 10 | 宮津市 | 3 | 天橋立 | 152 |
| 608 | 11 | 宮津市 | 4 | 天橋立ビューランド | 152 |
| 609 | 12 | 京都市 | 5 | 渡月橋 | 14 |
| 610 | 13 | 京都市 | 6 | 道の駅 ウッディー京北 | 100 |
| 611 | 14 | 京都市 | 7 | 百井大橋(百井川) | 100 |
| 612 | 15 | 舞鶴市 | 8 | 舞鶴PA(上り) | 96 |
| 613 | 16 | 舞鶴市 | 9 | 舞鶴赤れんがパーク | 152 |
| 614 | 17 | 京都市 | 10 | 伏見稲荷大社 | 14 |
| 615 | 18 | 宇治市 | 11 | 平等院 | 14 |
| 616 | 19 | 京都市 | 12 | 嵐山竹林の小径 | 14 |
(27)大阪府
| No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
| 617 | 20 | 池田市 | 1 | カップヌードルミュージアム 大阪池田 |
160 |
| 618 | 21 | 阪南市 | 2 | 鳥取池緑地・桜の園 | 169 |
| 619 | 22 | 阪南市 | 3 | 友人邸 | 166-168 |
(28)兵庫県
| No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
| 620 | 23 | 神戸市 | 1 | アジュール舞子 | 13 |
| 621 | 24 | 神戸市 | 2 | カワサキワールド | 13 |
| 622 | 25 | 神戸市 | 3 | まさや JR六甲道店 | 98 |
| 623 | 26 | 神戸市 | 4 | 快活CLUB グランド六甲店 | 98 |
| 624 | 27 | 神戸市 | 5 | 快活CLUB 神戸伊川谷店 | 11-13 |
| 625 | 28 | 神戸市 | 6 | 快活CLUB 鈴蘭台店 | 99 |
| 626 | 29 | 高砂市 | 7 | 高砂神社 | 12 |
| 627 | 30 | 三木市 | 8 | 三木SA(下り) | 53 |
| 628 | 31 | 三木市 | 9 | 三木SA(上り) | 137 |
| 629 | 32 | 丹波篠山市 | 10 | 西紀SA(下り) | 54 |
| 630 | 33 | 丹波篠山市 | 11 | 西紀SA(上り) | 53/96 |
| 631 | 34 | 加古川市 | 12 | 千代の湯 | 12 |
| 632 | 35 | たつの市 | 13 | 道の駅 みつ | 170 |
| 633 | 36 | 豊岡市 | 14 | 日和山海岸 | 152 |
| 634 | 37 | 神戸市 | 15 | 能福寺 | 13 |
| 635 | 38 | 姫路市 | 16 | 姫路城 | 12 |
| 636 | 39 | 神戸市 | 17 | 舞子六神社 | 13 |
| 637 | 40 | 加古川市 | 18 | 本家かつめし亭 | 12 |
| 638 | 41 | 神戸市 | 19 | 洋食の朝日 | 13 |
| 639 | 42 | たつの市 | 20 | 龍野西SA(上り) | 54/137 |
| 640 | 43 | 南あわじ市 | 21 | うずの丘 大鳴門橋記念館 | 11 |
| 641 | 44 | 淡路市 | 22 | ニジゲンノモリ 兵庫県立淡路島公園アニメパーク |
11 |
| 642 | 45 | 淡路市 | 23 | 淡路SA(下り) | 96 |
| 643 | 46 | 南あわじ市 | 24 | 淡路島南PA(下り) | 96 |
(29)奈良県
| No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
| 644 | 47 | 奈良市 | 1 | 快活CLUB 24号奈良店 | 160 |
| 645 | 48 | 奈良市 | 2 | 彩華ラーメン 奈良店 | 160 |
| 646 | 49 | 奈良市 | 3 | 東大寺 | 161 |
| 647 | 50 | 奈良市 | 4 | 道の駅 針テラス | 161 |
| 648 | 51 | 奈良市 | 5 | 奈良公園 | 161 |
(30)和歌山県
| No | 番号① | 市町村 | 番号② | 場所名 | 日目 |
| 649 | 52 | 白浜町 | 1 | とれとれ市場南紀白浜 | 166 |
| 650 | 56 | 田辺市 | 2 | 奇絶峡 | 166 |
| 651 | 60 | 紀の川市 | 3 | 貴志駅 | 166 |
| 652 | 64 | 串本町 | 4 | 橋杭岩/道の駅 くしもと橋杭岩 | 166 |
| 653 | 68 | 串本町 | 5 | 潮岬 | 126/166 |
| 654 | 72 | 勝浦町 | 6 | 那智の滝 | 166 |
| 655 | 76 | 和歌山市 | 7 | 南海フェリー 和歌山港フェリーターミナル |
126 |


コメント