日本一周のまとめ 行った場所のリスト

日本一周

四国地方

DSC_3048

四国地方です。
地元です。
4月末に四国を廻って、GW明けて北上、の予定でした。
が、香川を廻って、徳島に入ったところでリアタイヤがパンク(正確にはエア抜け)しました。
整備のために一時帰宅して、バイクを乗り換えてGW前にしまなみ編、残りは11月初旬に廻りました。

中国地方4県の訪問数は100ヵ所でした。
意外と多い…
高知県の西部を廻っていないのが紹介できなかったので心残りです。

(36)徳島県

No 番号① 市町村 番号② 場所名 日目
729 1 鳴門市 1 あそこ食堂 11
730 2 阿波市 2 コインスナック御所24 4
731 3 徳島市 3 王子神社 4
732 4 徳島市 4 快活CLUB 徳島沖浜店 5/6/10
/171
733 5 阿南市 5 蒲生田岬 127
734 6 吉野川市 6 善入寺島 4
735 7 鳴門市 7 大鳴門橋遊歩道/渦の道
 /鳴門の渦潮
10
736 8 徳島市 8 津田八幡神社 4
737 9 鳴門市 9 道の駅 くるくるなると 127
738 10 美波町
牟岐町
10 南阿波サンライン 172
739 11 徳島市 11 南海フェリー 徳島港のりば 127
740 12 美波町 12 日和佐八幡神社 172
741 13 徳島市 13 弁天山 4
742 14 鳴門市 14 鳴門スカイライン 四方見展望台 10
743 15 鳴門市 15 鳴門公園 10
744 16 美馬市 16 脇町・うだつの町並み 4

(37)香川県

No 番号① 市町村 番号② s場所名 日目
745 17 高松市 1 国際両備フェリー 高松港 2
746 18 高松市 2 たも屋 本店 171
747 19 丸亀市 3 なかむらうどん 3
748 20 高松市 4 はなまるうどん 高松円座店 170
749 21 高松市 5 ミステリー坂 171
750 22 丸亀市 6 快活CLUB 丸亀店 3
751 23 高松市 7 快活CLUB 高松中央通り店 9/96
/177
752 24 善通寺市 8 釜あげうどん 長田 in 香の香 3
753 25 東かがわ市 9 香川のてぶくろ資料館 10
754 26 観音寺市 10 高尾神社(天空の鳥居) 3
755 27 三木町 11 讃岐輪楽オートバイ神社 171
756 28 綾川町 12 手打うどん 田村 2
757 29 三豊市 13 須崎食料品店 2
758 30 観音寺市 14 銭形砂絵 3
759 31 高松市 15 竹居岬 127
760 32 三豊市 16 朝日山森林公園 1
761 33 さぬき市 17 津田の松原SA(下り) 127
762 34 まんのう町 18 道の駅 ことなみ 4
763 35 さぬき市 19 道の駅 ながお 171
764 36 高松市 20 道の駅 源平の里むれ 127/171
765 37 三豊市 21 父母ヶ浜 3
766 38 高松市 22 本場讃岐うどん たも屋 高松本店 10
767 39 坂出市 23 与島PA 170
768 40 高松市 24 國分八幡宮 2
769 41 小豆島
土庄町
25 エンジェルロード 2
770 42 小豆島
小豆島町
26 寒霞渓 3
771 43 小豆島
小豆島町
27 吉田キャンプ場 2
772 44 小豆島
土庄町
28 戸形の鯉のぼり 3
773 45 小豆島
土庄町
29 国際両備フェリー 土庄港 2
774 46 小豆島
土庄町
30 土渕海峡 2
775 47 小豆島
小豆島町
31 木原食堂 2

(38)愛媛県

No 番号① 市町村 番号② 場所名 日目
776 48 松山市 1 SBSフルタイム 土居田店 127/175
/213
777 49 松山市 2 SBSフルタイム 平和通店 213
778 50 八幡浜市 3 オレンジフェリー
 八幡浜フェリーターミナル
127/158
779 51 鬼北町 4 オンアンドオフ 174
780 52 西条市 5 ごかく 西条店 1
781 53 松山市 16 自宅 97/158/
174/213
782 54 伊方町 7 せと風の丘パーク 175
783 55 八幡浜市 8 ちゃんぽん亭 イーグル 175
784 56 野村町 9 もみの木 174
785 57 伊予市 10 下灘駅 175
786 58 松山市 11 久留米とんこつラーメン
 松山分校
98
787 59 四国中央市 12 具定展望台 9
788 60 伊方町 13 国道九四フェリー 三崎港 175
789 61 伊方町 14 佐田岬 127
790 62 久万高原町 15 四国カルスト 174
791 63 西条市 17 石岡神社 1
792 64 久万高原町 18 石鎚スカイライン 174
793 65 宇和島市 19 道の駅 うわじま きさいや広場 174
794 66 西予市 20 道の駅 きなはい屋しろかわ 127
795 67 伊予市 21 道の駅 ふたみ 127
796 68 八幡浜市 22 道の駅 みなとオアシス
 八幡浜みなっと
127
797 69 伊方町 23 道の駅 伊方·きらら館 127
798 70 鬼北町 24 道の駅 広見森の三角ぼうし 127
799 71 伊方町 25 道の駅 佐田岬半島ミュージアム 127
800 72 大洲市 26 道の駅 清流の里·ひじかわ 127
801 73 松野町 27 道の駅 虹の森公園まつの 127
802 74 鬼北町 28 道の駅 日吉夢産地 127
803 75 松山市 29 道の駅 風早の郷·風和里 7
804 76 今治市 30 白楽天 今治本店 8
805 77 久万高原町 31 面河渓 174
806 78 しまなみ
今治市
32 開山公園 8
807 79 しまなみ
今治市
33 見近島キャンプ場 7
808 80 しまなみ
今治市
34 船折瀬戸 8
809 81 しまなみ
今治市
35 道の駅 よしうみいきいき館 8
810 82 しまなみ
今治市
36 道の駅 多々羅しまなみドーム 8
811 83 しまなみ
今治市
37 立石展望台 7

(39)高知県

No 番号① 市町村 番号② 場所名 日目
812 84 いの町 1 UFOライン
 (いの町道 瓶ケ森線)
174
813 85 大豊町 2 ひばり食堂 172
814 86 高知市 3 ひろめ市場 173
815 87 室戸市 4 むろと廃校水族館 172
816 88 高知市 5 快活CLUB 高知中万々店 172/173
817 89 高知市 6 桂浜 173
818 90 四万十市 7 今成橋(佐田沈下橋) 127
819 91 室戸市 8 室戸スカイライン 172
820 92 室戸市 9 室戸岬 172
821 93 土佐清水市 10 足摺岬 127
822 94 高知市 11 地球33番地モニュメント 173
823 95 高知市 12 土佐犬スタジオ 173
824 96 いの町 13 道の駅 633美の里 172
825 97 四万十町 14 道の駅 あぐり窪川 127
826 98 黒潮町 15 道の駅 なぶら土佐佐賀 127
827 99 黒潮町 16 道の駅 ビオスおおがた 127
828 100 四万十市 17 道の駅 よって西土佐 127

頁末

コメント

タイトルとURLをコピーしました